Dados Referente a Julho de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 07 | 223410 | 0002 | P02 | MAC | |
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 07 | 223410 | 0006 | P02 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 07 | 223410 | 0004 | P02 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 07 | 223410 | 0010 | P02 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 07 | 223410 | 0010 | P02 | MAC | |
0202030598 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | 07 | 223410 | 0001 | P02 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 07 | 223410 | 0011 | P02 | MAC | |
0202060292 DOSAGEM DE PROGESTERONA | 07 | 223410 | 0001 | P02 | MAC | |
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 07 | 223410 | 0002 | P02 | MAC | |
0302040013 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0003 | P02 | MAC | |
0302040048 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 07 | 223605 | 0002 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 07 | 223293 | 0024 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 07 | 223293 | 0047 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 07 | 223293 | 0047 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Julho de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 07 | 223293 | 0015 | P02 | PAB |